精品无人区无码乱码毛片国产,91精品国产无码高清,国产欧美另类久久久精品91,欧美人与禽zozo性伦交,国产精品VIDEOSSEX久久发布
尊敬的用戶,您好!歡迎登陸艾遜!
用戶名 密碼

財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)

早盤超級(jí)資金出逃的前30只個(gè)股

  兩市早盤低開高走,滬指站上5日線,并一度沖至2240附近,但金融有色股盤中再現(xiàn)一波下挫走勢(shì),帶動(dòng)股指震蕩回落,滬指來(lái)到5日線附近,進(jìn)行爭(zhēng)奪。盤面上,環(huán)保、釀酒股領(lǐng)跌,水泥股領(lǐng)漲。截至上午收盤,滬指報(bào)2221.68點(diǎn),跌3.44點(diǎn),漲幅0.16%;深成指報(bào)9075.65點(diǎn),漲21.57點(diǎn),漲幅0.24%。

 

個(gè)股資金凈流出排行(全部股票)
排名 股票代碼 股票名稱 最新價(jià)/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流出金額
(萬(wàn)元)
占成交金額
比例(%)
1 600293 三峽新材 8.40(-5.30) 21198.11 40.67
2 600132 重慶啤酒 31.39(-10.01) 20578.97 100.00
3 510050 50ETF 1.644(0.43) 8816.16 14.33
4 002643 煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn) 25.69(2.76) 8192.50 21.90
5 600383 金地集團(tuán) 4.93(1.44) 5948.86 28.99
6 601336 新華保險(xiǎn) 27.10(0.52) 5736.17 11.69
7 002642 榮之聯(lián) 29.55(18.20) 5604.05 13.83
8 510180 180ETF 0.510(0.00) 5029.34 26.28
9 000002 萬(wàn)科A 7.57(1.88) 4674.47 12.10
10 002006 精功科技 21.53(-2.45) 4640.59 25.63
11 600517 置信電氣 15.36(-5.01) 4511.93 26.61
12 600519 貴州茅臺(tái) 199.01(-0.99) 4454.22 20.69
13 601088 中國(guó)神華 24.36(0.04) 4370.67 30.83
14 000858 五糧液 34.51(0.06) 3687.67 17.74
15 601328 交通銀行 4.48(-0.44) 3390.48 26.69
16 600388 龍凈環(huán)保 25.93(-2.59) 3216.25 26.09
17 002261 拓維信息 19.09(-4.21) 3093.24 18.48
18 600000 浦發(fā)銀行 8.62(0.12) 2576.79 11.27
19 600100 同方股份 9.26(-1.07) 2496.35 10.98
20 601939 建設(shè)銀行 4.55(-1.52) 2484.50 35.32
21 000009 中國(guó)寶安 14.25(0.35) 2369.09 18.53
22 600373 中文傳媒 20.70(-3.14) 2356.91 6.60
23 002610 愛康科技 19.40(3.25) 2224.79 9.40
24 002478 常寶股份 13.06(-9.74) 2163.42 19.87
25 600016 民生銀行 6.04(0.17) 2092.19 5.67
26 002292 奧飛動(dòng)漫 27.24(-2.40) 2085.51 6.46
27 601169 北京銀行 9.60(0.21) 2079.82 16.60
28 600415 小商品城 7.32(-1.74) 1947.89 19.13
29 601311 駱駝股份 22.53(-2.00) 1934.39 31.54
30 600256 廣匯股份 21.97(-1.57) 1916.24 22.96
 

 

【來(lái)源:和訊 股票

【編輯:漫步】

 

發(fā)布時(shí)間:2011-12-20 14:58:12
 
CopyRight ? 2005-2011 MRO工業(yè)品-艾遜實(shí)業(yè)(上海). All Rights Reserved.
精品无人区无码乱码毛片国产,91精品国产无码高清,国产欧美另类久久久精品91,欧美人与禽zozo性伦交,国产精品VIDEOSSEX久久发布